域名各维度排行榜权威、实时、全维度的全球域名排行
排名 域名注册商 域名总数 市场份额
81 NAMESERVER.NET.AU 581,344 0.18%
82 AZURE-DNS.COM 576,373 0.18%
83 HOSTNET.NL 570,635 0.18%
84 GNAME-DNS.COM 558,207 0.17%
85 PARKINGCREW.NET 557,713 0.17%
86 SEDO.COM 550,609 0.17%
87 NATROHOST.COM 528,713 0.17%
88 CASHPARKING.COM 518,815 0.16%
89 SECOND-NS.COM 506,472 0.16%
90 DIGITALOCEAN.COM 493,535 0.15%
91 NIC.RU 481,832 0.15%
92 ZXCS.BE 477,089 0.15%
93 DOMAIN.COM 476,526 0.15%
94 DOMAINNAMEDNS.COM 474,812 0.15%
95 STACKDNS.COM 472,967 0.15%
96 TIMEWEB.RU 467,504 0.15%
97 SIMPLY.COM 461,185 0.14%
98 ORDERBOX-DNS.COM 460,188 0.14%
99 CLOUDNS.NET 451,926 0.14%
100 INFOMANIAK.COM 448,130 0.14%

在线咨询

联系我们