域名各维度排行榜权威、实时、全维度的全球域名排行
排名 域名注册商 域名总数 市场份额
DOMAINCONTROL.COM 58,610,901 18.33%
CLOUDFLARE.COM 48,624,335 15.21%
GOOGLEDOMAINS.COM 11,625,146 3.64%
4 REGISTRAR-SERVERS.COM 11,584,769 3.62%
5 AFTERNIC.COM 10,652,519 3.33%
6 DNS-PARKING.COM 10,060,434 3.15%
7 WIXDNS.NET 7,185,733 2.25%
8 HICHINA.COM 6,775,540 2.12%
9 UI-DNS.BIZ 5,070,387 1.59%
10 RZONE.DE 4,324,125 1.35%
11 OVH.NET 4,108,935 1.29%
12 SHARE-DNS.COM 4,076,332 1.27%
13 ALIDNS.COM 3,836,209 1.2%
14 NAMEBRIGHTDNS.COM 3,504,362 1.1%
15 NSONE.NET 3,152,587 0.99%
16 SPACESHIP.NET 2,953,036 0.92%
17 REG.RU 2,767,199 0.87%
18 WORLDNIC.COM 2,284,439 0.71%
19 DYNA-NS.NET 2,278,531 0.71%
20 XUNDNS.COM 2,178,663 0.68%

在线咨询

联系我们