域名各维度排行榜权威、实时、全维度的全球域名排行
排名 域名注册商 域名总数 市场份额
61 HOVER.COM 791,428 0.25%
62 OPENPROVIDER.NL 788,792 0.25%
63 BEGET.COM 783,989 0.25%
64 HOSTGATOR.COM.BR 755,138 0.24%
65 REGISTER.IT 753,913 0.24%
66 LONGMINGDNS.COM 717,493 0.22%
67 MIJNDOMEIN.NL 714,382 0.22%
68 ATOM.COM 701,330 0.22%
69 CRAZYDOMAINS.COM 672,335 0.21%
70 ULTRADNS.BIZ 663,152 0.21%
71 MARKMONITOR.COM 640,866 0.2%
72 TAOA.COM 636,912 0.2%
73 LOOPIA.SE 627,702 0.2%
74 BUYDOMAINS.COM 617,754 0.19%
75 SYSTEMDNS.COM 610,710 0.19%
76 HOSTPOINT.CH 608,158 0.19%
77 DNS.NE.JP 590,104 0.18%
78 NS14.NET 588,580 0.18%
79 HYP.NET 584,694 0.18%
80 MICROSOFTONLINE.COM 583,831 0.18%

在线咨询

联系我们