域名各维度排行榜权威、实时、全维度的全球域名排行
排名 域名注册商 域名总数 市场份额
21 PORKBUN.COM 2,061,296 0.64%
22 BLUEHOST.COM 1,881,986 0.59%
23 JUDNS.COM 1,783,861 0.56%
24 TECHNORAIL.COM 1,758,634 0.55%
25 DNSPOD.NET 1,690,799 0.53%
26 SITEGROUND.NET 1,676,897 0.52%
27 UI-DNS.DE 1,651,027 0.52%
28 UI-DNS.COM 1,641,376 0.51%
29 DNS.BR 1,623,547 0.51%
30 UI-DNS.ORG 1,614,182 0.5%
31 WORDPRESS.COM 1,588,958 0.5%
32 ONE.COM 1,528,241 0.48%
33 KASSERVER.COM 1,523,987 0.48%
34 363.HK 1,474,065 0.46%
35 MYHOSTADMIN.NET 1,458,842 0.46%
36 NAME.COM 1,441,562 0.45%
37 ONAMAE.COM 1,298,555 0.41%
38 NAMECHEAPHOSTING.COM 1,279,228 0.4%
39 SEDOPARKING.COM 1,231,682 0.39%
40 ABOVEDOMAINS.COM 1,227,396 0.38%

在线咨询

联系我们