域名各维度排行榜权威、实时、全维度的全球域名排行
排名 域名注册商 域名总数 市场份额
41 DREAMHOST.COM 1,183,418 0.37%
42 GANDI.NET 1,181,250 0.37%
43 DNSIP.COM 1,178,853 0.37%
44 UDAG.DE 1,147,292 0.36%
45 NOWCNDNS.COM 1,143,235 0.36%
46 CSCDNS.NET 1,077,974 0.34%
47 XSERVER.JP 1,043,375 0.33%
48 DNSOWL.COM 1,006,875 0.31%
49 TRANSIP.NET 978,046 0.31%
50 HOSTGATOR.COM 967,365 0.3%
51 NAME-SERVICES.COM 962,812 0.3%
52 VERCEL-DNS.COM 956,799 0.3%
53 SQUARESPACEDNS.COM 955,973 0.3%
54 XINCACHE.COM 931,922 0.29%
55 NAMEFIND.COM 912,082 0.29%
56 JULYDNS.COM 904,809 0.28%
57 REGISTER.COM 853,689 0.27%
58 LIVEDNS.CO.UK 838,764 0.26%
59 PARKLOGIC.COM 828,748 0.26%
60 ONCLOUDDNS.COM 823,431 0.26%

在线咨询

联系我们