域名各维度排行榜权威、实时、全维度的全球域名排行
排名 后缀 数量 占比
21 sbs 1,260,089 0.42%
22 biz 1,222,821 0.41%
23 bond 1,155,056 0.39%
24 pro 1,127,181 0.38%
25 lol 939,058 0.31%
26 xn--p1ai 792,964 0.27%
27 click 762,463 0.26%
28 me 714,003 0.24%
29 dev 680,714 0.23%
30 my 665,337 0.22%
31 hu 618,473 0.21%
32 live 578,123 0.19%
33 asia 572,052 0.19%
34 space 540,127 0.18%
35 club 529,835 0.18%
36 tech 522,950 0.18%
37 cfd 521,542 0.17%
38 cloud 509,412 0.17%
39 cyou 476,105 0.16%
40 icu 461,530 0.15%

在线咨询

联系我们