dayangindustry.com
检测时间:2026-04-18 06:38:37SSL证书检测详情
| 证书状态 | 正常 | 证书有效期 | 2026-10-24 09:50 |
|---|---|---|---|
| 证书剩余时间 | 189 天 | 域名 | dayangindustry.com |
| 证书品牌 | Asseco Data Systems S.A. | 签发机构 | Certum DV TLS G2 R39 CA |
| 证书类型 | DV | 加密算法 | RSA 2048 bits |
| 签名算法 | SHA256-RSA | 生效时间 | 2026-04-08 09:50 |
| SHA1指纹 | 939af218fd06f68749889d3624d8d5d579839928 | SHA256指纹 | 812a665ea7c57c511ec97869d273c82250f41a8743553a5149920d03b31e4eaf |
| 组织 | 组织单位 | ||
| 备用域名(2个) |
dayangindustry.com
www.dayangindustry.com
|
||
服务器信息
| 服务器IP | 61.153.111.196 | 服务器类型 | nginx |
|---|
证书链信息
| 颁发给 | 颁发者 | 有效期 | 剩余时间 |
|---|---|---|---|
| dayangindustry.com | Certum DV TLS G2 R39 CA | 2026-04-08 01:50:42 到 2026-10-24 01:50:41 | 189 天 |
| Certum DV TLS G2 R39 CA | Certum Trusted Root CA | 2024-06-18 07:41:22 到 2039-06-05 07:41:22 | 4796 天 |
| Certum Trusted Root CA | Certum Trusted Network CA | 2023-09-19 10:00:00 到 2028-09-19 10:00:00 | 885 天 |
| Certum Trusted Network CA | Certum Trusted Network CA | 2008-10-22 12:07:37 到 2029-12-31 12:07:37 | 1353 天 |
闽公网安备 35021102000564号