SSL证书检测详情
| 证书状态 | 正常 | 证书有效期 | 2026-06-03 14:47 |
|---|---|---|---|
| 证书剩余时间 | 86 天 | 域名 | minami.tw |
| 证书品牌 | Google Trust Services | 签发机构 | WR1 |
| 证书类型 | DV | 加密算法 | RSA 4096 bits |
| 签名算法 | SHA256-RSA | 生效时间 | 2026-03-05 14:47 |
| SHA1指纹 | 326288e788460660a323677d5ab35c706c7578de | SHA256指纹 | cd8ae46529ed40556e9fc9e38270ee5e0c9fb184c131d53006cddd8106c812f8 |
| 组织 | 组织单位 | ||
| 备用域名(2个) |
minami.tw
www.minami.tw
|
||
服务器信息
| 服务器IP | 92.112.187.9 | 服务器类型 | LiteSpeed |
|---|
证书链信息
| 颁发给 | 颁发者 | 有效期 | 剩余时间 |
|---|---|---|---|
| minami.tw | WR1 | 2026-03-05 06:47:55 到 2026-06-03 06:47:54 | 86 天 |
| WR1 | GTS Root R1 | 2023-12-13 09:00:00 到 2029-02-20 14:00:00 | 1079 天 |
| GTS Root R1 | GlobalSign Root CA | 2020-06-19 00:00:42 到 2028-01-28 00:00:42 | 690 天 |
闽公网安备 35021102000564号