SSL证书检测详情
| 证书状态 | 正常 | 证书有效期 | 2026-11-12 14:13 |
|---|---|---|---|
| 证书剩余时间 | 249 天 | 域名 | www.pku-edu.org |
| 证书品牌 | Asseco Data Systems S.A. | 签发机构 | Certum DV TLS G2 R39 CA |
| 证书类型 | DV | 加密算法 | RSA 2048 bits |
| 签名算法 | SHA256-RSA | 生效时间 | 2025-10-13 14:13 |
| SHA1指纹 | 2342819c1e62b388639d0b18e96b502503bcfbee | SHA256指纹 | dbbef8a91bb0ef8c71ff82e6d003633eeeaec66db49d9d267241382b3dcd2ab0 |
| 组织 | 组织单位 | ||
| 备用域名(2个) |
www.pku-edu.org
pku-edu.org
|
||
服务器信息
| 服务器IP | 47.101.178.113 | 服务器类型 | Microsoft-IIS/10.0 |
|---|
证书链信息
| 颁发给 | 颁发者 | 有效期 | 剩余时间 |
|---|---|---|---|
| www.pku-edu.org | Certum DV TLS G2 R39 CA | 2025-10-13 06:13:46 到 2026-11-12 06:13:45 | 249 天 |
| Certum DV TLS G2 R39 CA | Certum Trusted Root CA | 2024-06-18 07:41:22 到 2039-06-05 07:41:22 | 4837 天 |
| Certum Trusted Root CA | Certum Trusted Network CA | 2023-09-19 10:00:00 到 2028-09-19 10:00:00 | 926 天 |
闽公网安备 35021102000564号