| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 113.113.100.44 | 240e:97e:1000:800:3::e |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 85.67ms | 58.01ms |
| TCP连接耗时 | 5.68ms | 4.56ms |
| 首字节传输耗时 | 534.43ms | 475.41ms |
| 总耗时 | 534ms | 475ms |
| 网页大小 | 0.3kb/s | 0.34kb/s |
| 检测结论 | 网站 yksmgj.com.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号