| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 36.108.172.26 | 240e:980:8b20:b3:72a5:fe52:821a:de9b |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 8.1ms | 8.22ms |
| TCP连接耗时 | 66.76ms | 65.39ms |
| 首字节传输耗时 | 69.88ms | 68.05ms |
| 总耗时 | 69ms | 68ms |
| 网页大小 | 157.61kb/s | 159.93kb/s |
| 检测结论 | 网站 xjmd.gov.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号