hytron.com.cn
检测时间:2026-06-19 04:21:15| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 139.9.195.154 | 2407:c080:17ef:ffff::712c:86cc |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(301) | 可以访问(301) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2023-06-22 23:59:59</b> | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2023-06-22 23:59:59</b> |
| 域名解析耗时 | 82.21ms | 51.43ms |
| TCP连接耗时 | 6.54ms | 39.31ms |
| 首字节传输耗时 | 6.59ms | 39.09ms |
| 总耗时 | 6ms | 39ms |
| 网页大小 | 3.38kb/s | 0.52kb/s |
| 检测结论 | 网站 hytron.com.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号