cybersmartai.com
检测时间:2026-06-19 04:42:15| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 14.29.48.210 | 240e:97d:2008:a00:3::3e9 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(301) | 可以访问(301) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2024-08-28 23:59:59</b> | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2024-08-28 23:59:59</b> |
| 域名解析耗时 | 67.73ms | 44.42ms |
| TCP连接耗时 | 4.14ms | 5.24ms |
| 首字节传输耗时 | 11.58ms | 12.86ms |
| 总耗时 | 11ms | 12ms |
| 网页大小 | 2.91kb/s | 2.67kb/s |
| 检测结论 | 网站 cybersmartai.com 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号