| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | - | 2001:4860:4802:38::15 |
| HTTP访问返回码 | 无法访问 | 可以访问(404) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 可以访问(404) |
| 域名解析耗时 | -1ms | 54.25ms |
| TCP连接耗时 | -1ms | 224.29ms |
| 首字节传输耗时 | -1ms | 330.81ms |
| 总耗时 | -1ms | 330ms |
| 网页大小 | 无法访问 | 0.58kb/s |
| 检测结论 | 网站 tinshine.com 支持IPv6客户端访问 | |
| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | - | 2001:4860:4802:38::15 |
| HTTP访问返回码 | 无法访问 | 可以访问(404) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 可以访问(404) |
| 域名解析耗时 | -1ms | 54.25ms |
| TCP连接耗时 | -1ms | 224.29ms |
| 首字节传输耗时 | -1ms | 330.81ms |
| 总耗时 | -1ms | 330ms |
| 网页大小 | 无法访问 | 0.58kb/s |
| 检测结论 | 网站 tinshine.com 支持IPv6客户端访问 | |
网站有 AAAA 记录就代表支持 IPv6 吗?
IPv4 正常但 IPv6 无法访问怎么办?
为什么 IPv4 与 IPv6 耗时差异较大?
IPv6 改造后需要检查哪些内容?