| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 202.109.226.163 | 240e:679:4180:1::10 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 45.86ms | 26.57ms |
| TCP连接耗时 | 17.98ms | 17.03ms |
| 首字节传输耗时 | 21.1ms | 21.54ms |
| 总耗时 | 21ms | 21ms |
| 网页大小 | 526.29kb/s | 526.29kb/s |
| 检测结论 | 网站 zrzyj.sm.gov.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号