| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 183.60.202.10 | 240e:97e:1000:800:3::e |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(301) | 可以访问(301) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2026-07-08 23:16:53</b> | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2026-07-08 23:16:53</b> |
| 域名解析耗时 | 106.86ms | 70.03ms |
| TCP连接耗时 | 5.35ms | 4.16ms |
| 首字节传输耗时 | 9.43ms | 9.02ms |
| 总耗时 | 9ms | 9ms |
| 网页大小 | 3.55kb/s | 3.55kb/s |
| 检测结论 | 网站 siliconwave.com.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号