| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 104.21.23.209 | 2606:4700:3033::6815:17d1 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(520) | 可以访问(520) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(301),SSL到期时间:2026-05-20 05:51:30 | 可以访问(301),SSL到期时间:2026-05-20 05:51:30 |
| 域名解析耗时 | 1092.53ms | 1121.96ms |
| TCP连接耗时 | 230.53ms | 229.11ms |
| 首字节传输耗时 | 598.42ms | 551.46ms |
| 总耗时 | 598ms | 551ms |
| 网页大小 | 0kb/s | 0kb/s |
| 检测结论 | 网站 windshow.com 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号