| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 183.60.202.12 | 240e:97e:1000:800:3::d |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 1119.27ms | 230.33ms |
| TCP连接耗时 | 6.17ms | 4.59ms |
| 首字节传输耗时 | 262.36ms | 931.53ms |
| 总耗时 | 262ms | 931ms |
| 网页大小 | 0.62kb/s | 0.18kb/s |
| 检测结论 | 网站 mcxngs.com 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号