| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 172.67.172.215 | 2606:4700:3031::6815:2802 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(403) | 可以访问(403) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 可以访问(403) |
| 域名解析耗时 | 247.55ms | 77.48ms |
| TCP连接耗时 | 223.14ms | 226.31ms |
| 首字节传输耗时 | 296.22ms | 326.42ms |
| 总耗时 | 296ms | 326ms |
| 网页大小 | 0.01kb/s | 0.01kb/s |
| 检测结论 | 网站 dgxirui.com 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号