| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 104.21.51.232 | 2606:4700:3035::6815:33e8 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(200),SSL到期时间:2026-06-14 03:41:36 | 可以访问(200),SSL到期时间:2026-06-14 03:41:36 |
| 域名解析耗时 | 112.92ms | 271.74ms |
| TCP连接耗时 | 199.78ms | 221.41ms |
| 首字节传输耗时 | 236.96ms | 246.22ms |
| 总耗时 | 237ms | 246ms |
| 网页大小 | 22.97kb/s | 22.13kb/s |
| 检测结论 | 网站 ngapp.net 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号