| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 113.240.66.67 | 240e:964:5002:109:32::6 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(200),SSL到期时间:2026-05-11 23:59:59 | 可以访问(200),SSL到期时间:2026-05-11 23:59:59 |
| 域名解析耗时 | 111.49ms | 96.94ms |
| TCP连接耗时 | 15.34ms | 14.64ms |
| 首字节传输耗时 | 51ms | 25.16ms |
| 总耗时 | 51ms | 25ms |
| 网页大小 | 121.85kb/s | 248.58kb/s |
| 检测结论 | 网站 jindashen.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号