| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 113.96.109.73 | 240e:97d:200c:1100:3::2c |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 103.71ms | 103.12ms |
| TCP连接耗时 | 5.18ms | 5.74ms |
| 首字节传输耗时 | 416.54ms | 494.76ms |
| 总耗时 | 416ms | 494ms |
| 网页大小 | 0.39kb/s | 0.33kb/s |
| 检测结论 | 网站 njxond.com.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号