| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 183.60.202.14 | 240e:97e:1000:800:3::e |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 66.41ms | 86.19ms |
| TCP连接耗时 | 5.15ms | 6.47ms |
| 首字节传输耗时 | 660.96ms | 679.74ms |
| 总耗时 | 661ms | 679ms |
| 网页大小 | 0.24kb/s | 0.24kb/s |
| 检测结论 | 网站 cheeronehome.com 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号