| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 111.26.49.204 | 2409:8c18:700:a009:9198:916e:d232:2a2d |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(200),SSL到期时间:2026-07-07 15:59:59 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 6.89ms | 8.18ms |
| TCP连接耗时 | 54.66ms | 53.33ms |
| 首字节传输耗时 | 99.73ms | 63.29ms |
| 总耗时 | 99ms | 63ms |
| 网页大小 | 79.2kb/s | 124.46kb/s |
| 检测结论 | 网站 credit.mhk.gov.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号