| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 8.134.168.63 | 2404:ccc0:263:101:5054:ff:feae:b45b |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 66.97ms | 49.68ms |
| TCP连接耗时 | 7.61ms | 8.53ms |
| 首字节传输耗时 | 56.97ms | 82.08ms |
| 总耗时 | 57ms | 82ms |
| 网页大小 | 768.34kb/s | 534.09kb/s |
| 检测结论 | 网站 mgmc.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号