| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 116.198.220.13 | 2404:ccc0:263:101:5054:ff:fe6f:3592 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(301) | 可以访问(301) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 302.68ms | 234.03ms |
| TCP连接耗时 | 32.16ms | 8.71ms |
| 首字节传输耗时 | 87.68ms | 266.06ms |
| 总耗时 | 87ms | 266ms |
| 网页大小 | 0kb/s | 0kb/s |
| 检测结论 | 网站 beitezdm.com 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号