| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 104.21.39.89 | 2606:4700:3035::6815:2759 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(200) | 可以访问(200) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(521),SSL到期时间:2026-01-25 09:54:30 | 可以访问(521),SSL到期时间:2026-01-25 09:54:30 |
| 域名解析耗时 | 80.36ms | 90.87ms |
| TCP连接耗时 | 192.27ms | 175.36ms |
| 首字节传输耗时 | 787.52ms | 785.09ms |
| 总耗时 | 787ms | 785ms |
| 网页大小 | 0.13kb/s | 0.13kb/s |
| 检测结论 | 网站 keruisite.cn 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号