gdspid.com
检测时间:2025-11-26 02:48:13| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 120.55.51.124 | 2408:4005:334:9c02:1e3:a114:a60a:806d |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(403) | 可以访问(302) |
| HTTPS访问返回码 | 无法访问 | 无法访问 |
| 域名解析耗时 | 183.19ms | 62.76ms |
| TCP连接耗时 | 25.7ms | 28.82ms |
| 首字节传输耗时 | 21.72ms | 29.17ms |
| 总耗时 | 21ms | 29ms |
| 网页大小 | 3.72kb/s | 0.94kb/s |
| 检测结论 | 网站 gdspid.com 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号