tmpump.net
检测时间:2025-11-24 03:09:26| 检测项目 | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| 主机记录 | 183.61.230.219 | 240e:97d:10:3700:3::3f4 |
| HTTP访问返回码 | 可以访问(301) | 可以访问(301) |
| HTTPS访问返回码 | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2025-11-27 02:53:16</b> | 可以访问(200),SSL到期时间:<b style="color: red;font-weight:400">2025-11-27 02:53:16</b> |
| 域名解析耗时 | 203.5ms | 85.42ms |
| TCP连接耗时 | 1.17ms | 1.03ms |
| 首字节传输耗时 | 5.53ms | 6.17ms |
| 总耗时 | 5ms | 6ms |
| 网页大小 | 6.4kb/s | 5.33kb/s |
| 检测结论 | 网站 tmpump.net 支持IPv6客户端访问 | |
闽公网安备 35021102000564号